- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2024-01-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 370212230576172 | 组织机构代码 | MADAT192-4 | |
| 统一信用代码 | 91370212MADAT1924T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370212MADAT1924T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2024-01-17至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-17 | |
| 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Yilinsen International Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市崂山区科苑纬三路23号A2-1、A2-3-106(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
一般项目:货物进出口;技术进出口;木材销售;建筑材料销售;家具销售;办公用品销售;日用百货销售;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||